各ブランドメーカーが記載しているサイズ表一覧をご紹介します。これらは、一般的な競泳水着や練習水着、フィットネス水着のサイズになりまる。
着用に時間のかかるようなトップアスリート向き水着については、各種水着でご紹介しているページにて記載しています。
男性サイズ
JASPOサイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト | 参考ヒップ |
|---|---|---|
| SS | 67-73 | 82-86 |
| S | 71-77 | 85-89 |
| M | 75-81 | 88-92 |
| L | 79-85 | 91-95 |
| O | 83-89 | 94-98 |
| XO | 87-93 | 97-101 |
サイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト |
|---|---|
| SSS | 64-68 |
| SS | 68-72 |
| S | 72-76 |
| M | 76-80 |
| L | 80-84 |
| O | 84-88 |
| XO | 88-92 |
| XA | 92-96 |
| XB | 96-100 |
| XC | 100-104 |
JASPOサイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト |
|---|---|
| XS(SS) | 67-73 |
| S | 71-77 |
| M | 75-81 |
| L | 79-85 |
| XL(O) | 83-89 |
| 2XL(XO) | 87-93 |
JASPOサイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト |
|---|---|
| 3S | 63-69 |
| SS | 67-73 |
| S | 71-77 |
| M | 75-81 |
| L | 79-85 |
| O | 83-89 |
| XO | 87-93 |
サイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト | 参考ヒップ |
|---|---|---|
| SS | 68-72 | 82-86 |
| S | 72-76 | 85-89 |
| M | 76-80 | 88-92 |
| L | 80-84 | 91-95 |
| O | 84-88 | 94-98 |
| XO | 88-92 | 97-101 |
JASPOサイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト |
|---|---|
| 2S | 67-73 |
| S | 71-77 |
| M | 75-81 |
| L | 79-85 |
| LL | 83-89 |
サイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト | 参考身長 |
|---|---|---|
| XS | 64-70 | 155-160 |
| S | 68-74 | 160-165 |
| M | 72-78 | 165-170 |
| L | 76-82 | 170-175 |
| LL(XL) | 80-86 | 175-180 |
女性サイズ
JASPOサイズ表示(cm)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| SS | 75-79 | 56-60 | 83-87 |
| S | 78-82 | 59-63 | 86-90 |
| M | 81-85 | 62-66 | 89-93 |
| L | 84-88 | 65-69 | 92-96 |
| O | 87-91 | 68-72 | 95-99 |
| XO | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
JASPOサイズ表示(cm)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| SSS | 72-76 | 53-57 | 80-84 |
| SS | 75-79 | 56-60 | 83-87 |
| S | 78-82 | 59-63 | 86-90 |
| M | 81-85 | 62-66 | 89-93 |
| L | 84-88 | 65-69 | 92-96 |
| O | 87-91 | 68-72 | 95-99 |
| XO | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
| XA | 93-97 | 74-78 | 101-105 |
| XB | 96-100 | 77-81 | 104-108 |
| XC | 99-103 | 80-84 | 107-111 |
JASPOサイズ表示(cm)
| サイズ | 胸囲 | ヒップ |
|---|---|---|
| XS(SS) | 75-79 | 83-87 |
| S | 78-82 | 86-90 |
| M | 81-85 | 89-93 |
| L | 84-88 | 92-96 |
| XL(O) | 87-91 | 95-99 |
| 2XL(XO) | 90-94 | 98-102 |
JASPOサイズ表示(cm)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| 3S | 72-76 | 53-57 | 80-84 |
| SS | 75-79 | 56-60 | 83-87 |
| S | 78-82 | 59-63 | 86-90 |
| M | 81-85 | 62-66 | 89-93 |
| L | 84-88 | 65-69 | 92-96 |
| O | 87-91 | 68-72 | 95-99 |
| XO | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
JASPOサイズ表示(cm)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| SS | 72-76 | 53-57 | 80-84 |
| SS | 75-79 | 56-60 | 83-87 |
| S | 78-82 | 59-63 | 86-90 |
| M | 81-85 | 62-66 | 89-93 |
| L | 84-88 | 65-69 | 92-96 |
| O | 87-91 | 68-72 | 95-99 |
| XO | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
JASPOサイズ表示(cm)
| サイズ | 胸囲 | ヒップ |
|---|---|---|
| 2S | 75-79 | 83-87 |
| S | 78-82 | 86-90 |
| M | 81-85 | 89-93 |
| L | 84-88 | 92-96 |
| LL | 87-91 | 95-99 |
サイズ表(cm)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 74-77 | 55-58 | 83-87 | 147-153 |
| S | 77-80 | 58-61 | 86-90 | 151-157 |
| M | 80-83 | 61-64 | 89-93 | 155-161 |
| L | 83-86 | 64-67 | 92-96 | 159-165 |
| LL(XL) | 86-89 | 67-70 | 95-99 | 163-169 |
ジュニア男子サイズ
| cm | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|
| ウエスト(男の子) | 51-57 | 53-59 | 54-62 |
JISサイズ表示
| サイズ | チェスト | ウェスト |
|---|---|---|
| 100 | 49-55 | 47-53 |
| 110 | 53-59 | 49-55 |
| 120 | 57-63 | 51-57 |
| 130(R130) | 61-67 | 53-59 |
| 140(R140) | 65-72 | 54-62 |
| 150(R150) | 70-78 | 58-66 |
JISサイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト |
|---|---|
| 100 | 47-53 |
| 110 | 49-55 |
| 120 | 51-57 |
| 130 | 53-59 |
| 140 | 54-62 |
| 150 | 58-66 |
| 160 | 62-70 |
JISサイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト |
|---|---|
| 120 | 51-57 |
| 130 | 53-59 |
| 140 | 54-62 |
| 150 | 58-66 |
JISサイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト |
|---|---|
| 110 | 49-55 |
| 120 | 51-57 |
| 130 | 53-59 |
| 140 | 54-62 |
| 150 | 58-66 |
サイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト |
|---|---|
| 120 | 42-50 |
| 130 | 48-56 |
| 140 | 54-62 |
| 3S(150) | 60-68 |
JISサイズ表示(cm)
| サイズ | ウェスト |
|---|---|
| 120 | 51-57 |
| 130 | 53-59 |
| 140 | 54-62 |
| 150 | 58-66 |
ジュニア女子サイズ
| cm | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|
| 身長(女の子) | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
JISサイズ表示(cm)
| サイズ | 身長 | バスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| 100 | 95-105 | 49-55 | 55-61 |
| 110 | 105-115 | 53-59 | 58-66 |
| 120 | 115-125 | 57-63 | 62-70 |
| 130(R130) | 125-135 | 61-67 | 66-74 |
| 140(R140) | 135-145 | 64-72 | 70-78 |
| 150(R150) | 145-155 | 70-78 | 76-84 |
JISサイズ表示(cm)
| サイズ | 身長 |
|---|---|
| 100 | 95-105 |
| 110 | 105-115 |
| 120 | 115-125 |
| 130(R130) | 125-135 |
| 140(R140) | 135-145 |
| 150(R150) | 145-155 |
| 160(R160) | 155-165 |
JISサイズ表示(cm)
| サイズ | 身長 |
|---|---|
| 120 | 115-125 |
| 130 | 125-135 |
| 140 | 135-145 |
| 150 | 145-155 |
JISサイズ表示(cm)
| サイズ | 身長 | バスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| 110 | 105-115 | 53-59 | 58-66 |
| 120 | 115-125 | 57-63 | 62-70 |
| 130 | 125-135 | 61-67 | 66-74 |
| 140 | 135-145 | 64-72 | 70-78 |
| 150 | 145-155 | 70-78 | 76-84 |
サイズ表示(cm)
| サイズ | 身長 | バスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| 120 | 115-125 | - | - |
| 130 | 125-135 | 65-70 | 71-76 |
| 140 | 135-145 | 65-73 | 75-80 |
| SSS(150) | 145-155 | 71-76 | 79-84 |
サイズ表示(cm)
| サイズ | 身長 | バスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| 120 | 115-125 | 57-63 | 61-68 |
| 130 | 125-135 | 61-67 | 66-73 |
| 140 | 135-145 | 64-72 | 71-78 |
| 150 | 145-155 | 70-78 | 76-83 |